進料粒度: 300-850mm
生產能力: 50-700t/h
適用物料:各種軟、中硬礦石 ,磚塊混凝土塊等
應用范圍: 公路、鐵路、水利、電力、建筑裝修等行業建設用砂石料的生產
PFW歐版反擊式破碎機(歐版反擊破)主要用于冶金、礦山、水泥、化工、耐火材料及陶瓷等工業部門,在高速公路建設、水利工程、建筑碎石、機制砂加工等好域廣泛應用,非常適合破碎各種軟、中硬礦石進行粗碎、中碎、細碎作業。歐版系列反擊式破碎機是中意礦機吸收當前反擊破的好新技術,賦予其具有較高水平的好品質新一代產品。
重型化的轉子設計,以及嚴格的檢測手段,保證高質量的轉子。轉子是破碎機的心臟,也是反擊破驗收為嚴格的零件,在工作中起著至關重要的作用。因此公司研制并生產了結構堅固的重型轉子以獲得更高的轉動慣量。高耐磨材料以及的破碎腔,使得破碎機的性能更加。軸承座采用整體式鑄鋼結構,獨特的板錘固定裝置,使得板錘的可靠性更高。改進的調整裝置,減少了停機和檢修的時間。自帶的開頂裝置,可迅速地完成錘頭等易損件的更換。選用軸承規格更大、承載能力更高。對轉子進行分析確保穩定可靠。
歐版反擊式破碎機利用沖擊能來破碎物料。當物料進入板錘作用區時,受到板錘的高速沖擊而破碎,并被拋向安裝在轉子上方的反擊裝置上再次破碎,然后又從反擊襯板上彈回到板錘作用區重新破碎。此過程重復進行,直到物料被破碎至所需粒度,由機器下部排出為止。調整反擊架與轉子架之間的間隙可達到改變物料粒度和物料形狀的目的。
本文編輯QHC
型號 | 規格(mm) | 進料口尺寸(mm) | 最大進料軟(mm) | 最大進料硬(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
PFW0810 | Φ800×1000 | 1080×1060 | 500 | 300 | 50-80 | 90 | 2900×2000×2500 |
PFW1110 | Φ1045×1000 | 1170×1100 | 600 | 350 | 80-120 | 110-132 | 2190×1770×2700 |
PFW1113 | Φ1045×1300 | 1170×1360 | 600 | 350 | 150-300 | 110-160 | 2200×2000×2530 |
PFW1310 | Φ1300×1000 | 1170×1060 | 650 | 350 | 80-150 | 132-160 | 3250×2000×2650 |
PFW1314 | Φ1300×1400 | 1170×1460 | 750 | 400 | 120-250 | 200-220 | 3450×2450×3000 |
PFW1315 | Φ1300×1500 | 1290×1550 | 800 | 450 | 150-300 | 160-250 | 3500×2710×2800 |
PFW1318 | Φ1300×1800 | 1170×1820 | 800 | 450 | 250-500 | 160×2 | 3500×3050×2800 |
PFW1520 | Φ1500×2000 | 1200×2082 | 850 | 500 | 300-700 | 400-450 | 3828×3300×3215 |
型號 | 規格(mm) | 進料口尺寸(mm) | 最大進料軟(mm) | 最大進料硬(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
PFW0810 | Φ800×1000 | 1080×1060 | 500 | 300 | 50-80 | 90 | 2900×2000×2500 |
PFW1110 | Φ1045×1000 | 1170×1100 | 600 | 350 | 80-120 | 110-132 | 2190×1770×2700 |
PFW1113 | Φ1045×1300 | 1170×1360 | 600 | 350 | 150-300 | 110-160 | 2200×2000×2530 |
PFW1310 | Φ1300×1000 | 1170×1060 | 650 | 350 | 80-150 | 132-160 | 3250×2000×2650 |
PFW1314 | Φ1300×1400 | 1170×1460 | 750 | 400 | 120-250 | 200-220 | 3450×2450×3000 |
PFW1315 | Φ1300×1500 | 1290×1550 | 800 | 450 | 150-300 | 160-250 | 3500×2710×2800 |
PFW1318 | Φ1300×1800 | 1170×1820 | 800 | 450 | 250-500 | 160×2 | 3500×3050×2800 |
PFW1520 | Φ1500×2000 | 1200×2082 | 850 | 500 | 300-700 | 400-450 | 3828×3300×3215 |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修