進料粒度: ≤800mm
生產能力: 50-200t/h
適用物料:水泥混凝土路面、建筑垃圾廢棄物(如磚頭、瓦塊、廢棄混凝土塊等)的破碎
應用范圍: 城中村拆遷、舊城改造、舊廠房拆除、道路改擴建、砂石料廠、機制砂尾礦處理...
移動式建筑垃圾處理成套設備充分發揮移動設備靈活、節能的特點,從而節約巨額的物料運輸成本,實現建筑廢棄物處理零排放、零外運,就地進行綠色消化和再生利用
破碎站作業,裝載機把建筑垃圾混凝土塊倒入移動式破碎站的料倉,落到振動喂料機,均勻送料進入建筑垃圾破碎機,經過破碎、整型、剝離等一系列的工作以后鋼筋和混凝土分離,鋼筋和骨料落入皮帶機,鋼筋被皮帶機上方的除鐵器吸走回收,骨料被皮帶機送入篩分站皮帶機。
移動式建筑固廢回收設備選用優質高鉻板錘、耐磨反擊襯板,破碎比大,加上配套的建筑垃圾專用破碎機,成品粒形優等特點,使該套移動式破碎機組設備具有更廣泛的使用范圍。
型號 | 原料倉 | 振動給料機 | 建筑垃圾破碎機 | 移動車架三橋 | 振動篩 | 振動篩支撐架 | 鋼結構架 | 出料皮帶機(折彎) | 上料皮帶機(折彎) | 上料皮帶機(折彎 | 篩下出料皮帶(折彎) | 電控柜 | 電纜 | 自動卸料除鐵器 | 除鐵器支架 | 液壓支腿 | 液壓系統 | 皮帶機(返料) | 成品皮帶機 | 總功率(kw) |
ZYPS200 | ZYPS200 | GZT1038 | PFW1310 | 16.4m | 3YA1860 | ZYPS200 | ZYPS200 | B800=10.4m | B800=11.9m | B800=7.8m | B1000=8.8m | ZYPC200 | ZYPC200 | RCDD-10 | RCDD-10 | ZYPS200 | ZYPS200 | B500=5.5m | B650=10m | 231.9KW |
ZYPS260 | ZYPS260 | GZT1538 | PFW1314 | 16.4m | 3YA2160 | ZYPS260 | ZYPS260 | B1000=10.4m | B1000=11.9m | B1000=7.8m | B1200=8.8m | ZYPC260 | ZYPC260 | RCDD-10 | RCDD-10 | ZYPS260 | ZYPS260 | B500=5.5m | B650=10m | 312.5KW |
型號 | 原料倉 | 振動給料機 | 建筑垃圾破碎機 | 移動車架三橋 | 振動篩 | 振動篩支撐架 | 鋼結構架 | 出料皮帶機(折彎) | 上料皮帶機(折彎) | 上料皮帶機(折彎 | 篩下出料皮帶(折彎) | 電控柜 | 電纜 | 自動卸料除鐵器 | 除鐵器支架 | 液壓支腿 | 液壓系統 | 皮帶機(返料) | 成品皮帶機 | 總功率(kw) |
ZYPS200 | ZYPS200 | GZT1038 | PFW1310 | 16.4m | 3YA1860 | ZYPS200 | ZYPS200 | B800=10.4m | B800=11.9m | B800=7.8m | B1000=8.8m | ZYPC200 | ZYPC200 | RCDD-10 | RCDD-10 | ZYPS200 | ZYPS200 | B500=5.5m | B650=10m | 231.9KW |
ZYPS260 | ZYPS260 | GZT1538 | PFW1314 | 16.4m | 3YA2160 | ZYPS260 | ZYPS260 | B1000=10.4m | B1000=11.9m | B1000=7.8m | B1200=8.8m | ZYPC260 | ZYPC260 | RCDD-10 | RCDD-10 | ZYPS260 | ZYPS260 | B500=5.5m | B650=10m | 312.5KW |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修