進料粒度: ≤800mm
生產能力: 300-1970t/h
適用物料:石灰石、花崗巖、河卵石、鵝卵石、石英石、白云石、鐵礦石、混凝土、煤、石膏等。
應用范圍: 廣泛適用于礦石破碎、鐵路、高速公路、大型水利水電、建筑工程、機制砂生產、干粉砂漿、混凝土攪拌站等。
NP系列反擊式破碎機是我司結合砂石行業具體工礦條件,在傳統反擊破的基礎上研發的新一代的大型反擊式破碎機,和傳統反擊式破碎機相比,在保證反擊破粒型優勢的同時,大幅提高破碎比和產量。其主要用于水電、高速公路、建材垃圾處理及人工建筑骨料的加工等。
利用沖擊能來破碎物料的破碎機械。工作時,電機帶動轉子高速旋轉,當物料進入板錘作用區時,受到板錘的高速沖擊而破碎,已破碎物料沿切線方向被拋向安裝在轉子上方的反擊板上再次破碎,然后又從反擊板上彈回到板錘作用區重新破碎。此過程重復進行,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口排出為止。調整反擊架與轉子之間的間隙可達到改變物料粒度和物料形狀的目的。
1、優化的腔型,更高的產量,實現大破碎比,減少投資。
2、加大了進料口設計,可破碎更大的物料,在破碎石灰石等中硬物料時,可代替顎式破碎機;處理料度大的鋼筋混凝土等建筑垃圾時,更具優勢。
3、通過對增加研磨腔的設計,可實現大破碎比,使排料更小,產品料形更優。給客戶更多選擇,擴大了應用范圍。
4、轉子重型化設計,不但增加了可靠性,還提高了轉子的轉動慣量,可提高破碎機的處理能力;改進板錘固定方式,使板錘的更換更方便,固定更可靠。
5、優化了過載和過鐵保護裝置,反擊板在過載的情況下可以回縮,一旦載荷值恢復正常,反擊板會回到預設位置并正常工作。
6、采用液壓助力設計,大大方便調整排礦口,便于打開上機架進入破碎機內部進行檢查、維修和更換。
本文編輯QHC
型號 | 型號 | 轉子規格 | 給料口尺寸(mm) | 轉子重量 | 最大給料粒度(800mm) | 最大給料粒度(600mm) | 額定裝機功率 | |||
最終產品200mm | 最終產品100mm | 最終產品200mm | 最終產品100mm | 額定裝機功率 | 最高裝機功率 | |||||
粗碎系列 | NP1313 | φ1300x1300 | 1320x1225 | 6.3 | 450 | 300 | 480 | 320 | 200 | 250 |
NP1415 | φ1400x1500 | 1540x1320 | 8.2 | 560 | 365 | 600 | 400 | 250 | 315 | |
NP1620 | φ1600x2000 | 2040x1634 | 15.9 | 870 | 570 | 930 | 620 | 400 | 500 | |
NP2023 | φ2000x2300 | 2310x1986 | 28.3 | 1780 | 1160 | 1970 | 1270 | 1000 | 1000 | |
中碎系列 | NP1110 | φ1100x1000 | 1020x820 | 3.1 | 190 | 150 | 210 | 130 | 160 | 200 |
NP1213 | φ1200x1300 | 1320x879 | 4.9 | 250 | 200 | 280 | 180 | 200 | 250 | |
NP1315 | φ1300x1500 | 1540x930 | 6.4 | 315 | 250 | 350 | 225 | 250 | 315 | |
NP1520 | φ1500x2000 | 2040x995 | 10.4 | 500 | 400 | 560 | 360 | 400 | 500 |
型號 | 型號 | 轉子規格 | 給料口尺寸(mm) | 轉子重量 | 最大給料粒度(800mm) | 最大給料粒度(600mm) | 額定裝機功率 | |||
最終產品200mm | 最終產品100mm | 最終產品200mm | 最終產品100mm | 額定裝機功率 | 最高裝機功率 | |||||
粗碎系列 | NP1313 | φ1300x1300 | 1320x1225 | 6.3 | 450 | 300 | 480 | 320 | 200 | 250 |
NP1415 | φ1400x1500 | 1540x1320 | 8.2 | 560 | 365 | 600 | 400 | 250 | 315 | |
NP1620 | φ1600x2000 | 2040x1634 | 15.9 | 870 | 570 | 930 | 620 | 400 | 500 | |
NP2023 | φ2000x2300 | 2310x1986 | 28.3 | 1780 | 1160 | 1970 | 1270 | 1000 | 1000 | |
中碎系列 | NP1110 | φ1100x1000 | 1020x820 | 3.1 | 190 | 150 | 210 | 130 | 160 | 200 |
NP1213 | φ1200x1300 | 1320x879 | 4.9 | 250 | 200 | 280 | 180 | 200 | 250 | |
NP1315 | φ1300x1500 | 1540x930 | 6.4 | 315 | 250 | 350 | 225 | 250 | 315 | |
NP1520 | φ1500x2000 | 2040x995 | 10.4 | 500 | 400 | 560 | 360 | 400 | 500 |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修