進(jìn)料粒度: 300-1500mm
生產(chǎn)能力: 30-1400t/h
適用物料:可破碎抗壓能力不超過(guò)360兆帕的礦石、巖石。
應(yīng)用范圍: 公路、鐵路、水利、電力、建筑等行業(yè)建設(shè)
反擊式破碎機(jī)是一種利用沖擊能來(lái)破碎物料的破碎機(jī)械。本機(jī)工作時(shí),在電動(dòng)機(jī)的帶動(dòng)下,轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),物料進(jìn)入板錘作用區(qū)時(shí),與轉(zhuǎn)子上的板錘撞擊破碎,后又被拋向反擊裝置上再次破碎,然后又從反擊襯板彈回到板錘作用區(qū)重新破碎。此過(guò)程重復(fù)進(jìn)行,物料由大到小進(jìn)入一,二,三,反擊腔重復(fù)進(jìn)行破碎。直到物料被破碎到所需要粒度,由出料口排出。反擊式破碎機(jī)廣泛用于水電高速公路人工砂石料,破碎等行業(yè)反擊式破碎機(jī)能處理邊長(zhǎng)不超過(guò)1500mm,抗壓強(qiáng)度不超過(guò)350MPa的各種粗,中,細(xì)物料的破碎。不得超過(guò)規(guī)定值。出料粒度用戶根據(jù)需要調(diào)整錘頭與反擊板,均整部件之間的間隙而達(dá)到。
反擊式破碎機(jī)是一種利用沖擊能來(lái)破碎物料的破碎機(jī)械。本機(jī)工作時(shí),在電動(dòng)機(jī)的帶動(dòng)下,轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),物料進(jìn)入板錘作用區(qū)時(shí),與轉(zhuǎn)子上的板錘撞擊破碎,后又被拋向反擊裝置上再次破碎,然后又從反擊襯板上彈回到板錘作用區(qū)重新破碎,此過(guò)程重復(fù)進(jìn)行,物料由大到小進(jìn)入一、二、三、反擊腔重復(fù)進(jìn)行破碎,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口排出。調(diào)整反擊架與轉(zhuǎn)子之間的間隙可達(dá)到改變物料出料粒度和物料形狀的目的。
1.進(jìn)料口大、破碎腔高、適應(yīng)物料硬度高,塊度大、產(chǎn)品石粉少;
2.反擊板與板錘間隙能方便調(diào)節(jié),有效控制出料粒度,顆粒形狀好;
3.結(jié)構(gòu)緊湊、機(jī)器剛性強(qiáng)、轉(zhuǎn)子具有大的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量;
4.高鉻板錘,抗沖擊、抗磨損、沖擊力大;
5.無(wú)鍵連接,檢修方便,經(jīng)濟(jì)可靠;
6.破碎功能全、生產(chǎn)率高、機(jī)件磨耗小、綜合效益高。
本文編輯QHC
型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng)(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
PF-0807 | Φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 2210×1490×2670 |
PF-1007輕型 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 |
PF-1007重型 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 |
PF-1310 | Φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 100-220 | 110-160 | 2780×2478×2890 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 120-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2000 | 500 | 200-300 | 260-320 | 3096×3273×2667 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 860×2000 | 600 | 310-580 | 315-400 | 3580×3545×3272 |
PF-1620 | Φ1600×2000 | 1200×2000 | 700 | 350-700 | 2×220 | 4290×3495×4175 |
PF-1623 | Φ1600×2300 | 1200×2300 | 750 | 400-750 | 2×250 | 4290×3495×4175 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1670×2050 | 1000 | 500-800 | 2×315 (加好后面是高壓電機(jī)) | 4770×4340×4850 |
PF-1823 | Φ1800×2300 | 1670×2350 | 1000 | 500-950 | 800 (加好后面是高壓電機(jī)) | 4770×4340×4850 |
PF-2023 | Φ2000×2300 | 1840×2340 | 1500 | 500-1200 | 1120 (加好后面是高壓電機(jī)) | 5350×5150×5460 |
PF-2027 | Φ2000×2700 | 1840×2740 | 1500 | 1100-1400 | 1420 (加好后面是高壓電機(jī)) | 5400×5450×5460 |
型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料邊長(zhǎng)(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)(mm) |
PF-0807 | Φ850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 2210×1490×2670 |
PF-1007輕型 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 |
PF-1007重型 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 |
PF-1310 | Φ1300×1050 | 490×1170 | 400 | 100-220 | 110-160 | 2780×2478×2890 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 120-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 |
PF-1320 | Φ1320×2000 | 860×2000 | 500 | 200-300 | 260-320 | 3096×3273×2667 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 860×2000 | 600 | 310-580 | 315-400 | 3580×3545×3272 |
PF-1620 | Φ1600×2000 | 1200×2000 | 700 | 350-700 | 2×220 | 4290×3495×4175 |
PF-1623 | Φ1600×2300 | 1200×2300 | 750 | 400-750 | 2×250 | 4290×3495×4175 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1670×2050 | 1000 | 500-800 | 2×315 (加好后面是高壓電機(jī)) | 4770×4340×4850 |
PF-1823 | Φ1800×2300 | 1670×2350 | 1000 | 500-950 | 800 (加好后面是高壓電機(jī)) | 4770×4340×4850 |
PF-2023 | Φ2000×2300 | 1840×2340 | 1500 | 500-1200 | 1120 (加好后面是高壓電機(jī)) | 5350×5150×5460 |
PF-2027 | Φ2000×2700 | 1840×2740 | 1500 | 1100-1400 | 1420 (加好后面是高壓電機(jī)) | 5400×5450×5460 |
隨時(shí)為您服務(wù)
內(nèi)快速售后響應(yīng)
內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)解決故障
享受成本價(jià)維修