進料粒度: 30-391mm
生產能力: 9-1941t/h
適用物料:有色金屬礦石、花崗巖、石灰石、石英巖、沙巖、鵝卵石等
應用范圍: 可廣泛應用于金屬與非金屬礦、水泥廠、建筑、砂石冶金等行業
PSG系列彈簧圓錐破碎機是基于層壓破碎原理和多破少磨概念設計研發的集高擺頻、優化腔型和合理沖程于一體的高性能彈簧圓錐破。多年來,以其良好的性能、可靠的品質和高性價比贏得眾多用戶的信任,很好地替代了傳統圓錐破碎機的位置。PSG系列彈簧圓錐破碎機廣泛應用于冶金工業、建筑工業、筑路工業、化學工業及磷酸鹽工業,適用于破碎堅硬與中硬礦石及巖石,如鐵礦石、銅礦石、石灰石、石英、花崗巖、玄武巖、輝綠巖等。
1、性能高成本低———優化腔型、合理速度和沖程相結合,性能穩定可靠,生產能力提高,生產成本降低。運用層壓破碎原理,立方體成品增多,粒度均勻,級配合理。
2、運行安全可靠———大直徑主軸和重型化主機架,保證了設備堅固耐用,運行可靠。多點控制的獨立稀油潤滑系統,可確保軸承潤滑的雙重保護。過鐵保護裝置和自動控制系統,可實現自動安全保護。
3、易于操作維修———所有部件均能從上部或側面拆裝,方便定錐和動錐總成的拆卸。液壓清腔系統可迅速清理破碎腔,大大減少了停機時間。
本文編輯QHC
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
PSGB-0607 | 標準細型 | 600 | 6-38 | 60 | 16-50 | 22 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | 標準中型 | 10-38 | 80 | 18-65 | |||
PSGB-0611 | 標準粗型 | 13-38 | 90 | 22-70 | |||
PSGD-0603 | 短頭細型 | 3-13 | 30 | 9-35 | |||
PSGD-0605 | 短頭粗型 | 5-16 | 40 | 22-70 | |||
PSGB-0910 | 標準細型 | 900 | 9-22 | 85 | 45-91 | 75 | 2656×1636×224 |
PSGB-0917 | 標準粗型 | 13-38 | 150 | 59-163 | |||
PSGB-0918 | 標準特粗型 | 25-38 | 150 | 118-163 | |||
PSGD-0904 | 短頭細型 | 3-13 | 35 | 27-90 | |||
PSGD-0906 | 短頭中型 | 3-16 | 65 | 27-100 | |||
PSGD-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | 85 | 59-129 | |||
PSGB-1313 | 標準細型 | 1295 | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 標準中型 | 16-38 | 178 | 132-253 | |||
PSGB-1324 | 標準粗型 | 19-51 | 205 | 172-349 | |||
PSGB-1325 | 標準特粗型 | 25-51 | 220 | 236-358 | |||
PSGD-1306 | 短頭細型 | 3-16 | 54 | 36-163 | |||
PSGD-1308 | 短頭中型 | 6-16 | 76 | 82-164 | |||
PSGD-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 89 | 109-227 | |||
PSGD-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 113 | 209-236 | |||
PSGB-1620 | 標準細型 | 1676 | 16-38 | 178 | 181-327 | 220 | 3941×2954×3371 |
PSGB-1624 | 標準中型 | 22-51 | 205 | 258-417 | |||
PSGB-1626 | 標準粗型 | 25-64 | 228 | 299-635 | |||
PSGB-1636 | 標準特粗型 | 38-64 | 313 | 431-630 | |||
PSGD-1607 | 短頭細型 | 5-13 | 60 | 90-209 | |||
PSGD-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | |||
PSGD-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | |||
PSGD-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 113 | 253-336 | |||
PSGB-2127 | 標準細型 | 2134 | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 標準中型 | 25-51 | 284 | 862-1424 | |||
PSGB-2136 | 標準粗型 | 31-64 | 314 | 1125-1814 | |||
PSGB-2146 | 標準特粗型 | 38-64 | 391 | 1252-1941 | |||
PSGD-2110 | 短頭細型 | 5-16 | 89 | 218-463 | |||
PSGD-2113 | 短頭中型 | 10-19 | 113 | 404-580 | |||
PSGD-2117 | 短頭粗型 | 13-25 | 151 | 517-680 | |||
PSGD-2120 | 短頭特粗型 | 16-25 | 172 | 580-744 |
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調整范圍 (mm) | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
PSGB-0607 | 標準細型 | 600 | 6-38 | 60 | 16-50 | 22 | 2195×1158×1651 |
PSGB-0609 | 標準中型 | 10-38 | 80 | 18-65 | |||
PSGB-0611 | 標準粗型 | 13-38 | 90 | 22-70 | |||
PSGD-0603 | 短頭細型 | 3-13 | 30 | 9-35 | |||
PSGD-0605 | 短頭粗型 | 5-16 | 40 | 22-70 | |||
PSGB-0910 | 標準細型 | 900 | 9-22 | 85 | 45-91 | 75 | 2656×1636×224 |
PSGB-0917 | 標準粗型 | 13-38 | 150 | 59-163 | |||
PSGB-0918 | 標準特粗型 | 25-38 | 150 | 118-163 | |||
PSGD-0904 | 短頭細型 | 3-13 | 35 | 27-90 | |||
PSGD-0906 | 短頭中型 | 3-16 | 65 | 27-100 | |||
PSGD-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | 85 | 59-129 | |||
PSGB-1313 | 標準細型 | 1295 | 13-31 | 115 | 109-181 | 160 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 標準中型 | 16-38 | 178 | 132-253 | |||
PSGB-1324 | 標準粗型 | 19-51 | 205 | 172-349 | |||
PSGB-1325 | 標準特粗型 | 25-51 | 220 | 236-358 | |||
PSGD-1306 | 短頭細型 | 3-16 | 54 | 36-163 | |||
PSGD-1308 | 短頭中型 | 6-16 | 76 | 82-164 | |||
PSGD-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 89 | 109-227 | |||
PSGD-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 113 | 209-236 | |||
PSGB-1620 | 標準細型 | 1676 | 16-38 | 178 | 181-327 | 220 | 3941×2954×3371 |
PSGB-1624 | 標準中型 | 22-51 | 205 | 258-417 | |||
PSGB-1626 | 標準粗型 | 25-64 | 228 | 299-635 | |||
PSGB-1636 | 標準特粗型 | 38-64 | 313 | 431-630 | |||
PSGD-1607 | 短頭細型 | 5-13 | 60 | 90-209 | |||
PSGD-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 76 | 136-281 | |||
PSGD-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 113 | 190-336 | |||
PSGD-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 113 | 253-336 | |||
PSGB-2127 | 標準細型 | 2134 | 19-38 | 236 | 544-1034 | 400 | 4613×3302×4638 |
PSGB-2133 | 標準中型 | 25-51 | 284 | 862-1424 | |||
PSGB-2136 | 標準粗型 | 31-64 | 314 | 1125-1814 | |||
PSGB-2146 | 標準特粗型 | 38-64 | 391 | 1252-1941 | |||
PSGD-2110 | 短頭細型 | 5-16 | 89 | 218-463 | |||
PSGD-2113 | 短頭中型 | 10-19 | 113 | 404-580 | |||
PSGD-2117 | 短頭粗型 | 13-25 | 151 | 517-680 | |||
PSGD-2120 | 短頭特粗型 | 16-25 | 172 | 580-744 |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修