進料粒度: 210-1200mm
生產能力: 5-1000t/h
適用物料:花崗巖,白云巖,河卵石,石英石,方解石等物料
應用范圍: 冶金、化工、建材、電力、交通等工業部門
顎式破碎機簡稱顎破,是出現較早的破碎設備,因其構造簡單、堅固、工作可靠、維護和檢修容易以及生產和建設費用比較少,因此,直到現在仍然廣泛地在道路橋梁、冶金、化工、建材、電力、交通等工業部門。顎式破碎機主要用于破碎抗壓強度不大于320Mpa的各種礦石和巖石,分粗破和細破兩種,是初級破碎設備。近年來,我公司為滿足冶金、礦山、建筑等工業部門破碎高強度、高硬度物料需要,結合在國內外同類產品的成功經驗,潛心研究專門研制了強力顎式破碎機。
此砂石生產線僅供參考看,具體工藝根據實際的物料硬度和成品來確定
顎式破碎機工作方式為曲動擠壓型,其工作原理是:電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與其同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎夾角變小,動顎板在拉桿,彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動機連續轉動而破碎機動顎作周期運動壓碎和排泄物料,實現批量生產 。
1.破碎腔深而且無死區,提高了進料能力與產量;
2.其破碎比大,產品粒度均勻;
3.墊片式排料口調整裝置,可靠方便,調節范圍大,增加了設備的靈活性;
4.潤滑系統安全可靠,部件更換方便,保養工作量小;結構簡單,工作可靠,運營費用低。
5.設備節能:單機節能15%~30%,系統節能一倍以上;
6.排料口調整范圍大,可滿足不同用戶的要求;
7.噪音低,粉塵少。
本文編輯QHC
型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大給料粒度(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PE-250×400鑄鋼 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-250×400鋼板 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-400×600鑄鋼 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-400×600鋼板 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750鑄鋼(輕型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750鑄鋼(重型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750鋼板 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-600×900鑄鋼 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-600×900鋼板 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-750×1060鑄鋼 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-750×1060鋼板 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-870×1060鋼板 | 870×1060 | 750 | 170-270 | 232-376 | 90-110 | 3200×2400×2950 |
PE-900×1200鑄鋼 | 900×1200 | 780 | 95-255 | 160-380 | 110-132 | 3500×2826×3280 |
PE-1000×1200鑄鋼 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 300-450 | 110-132 | 3600×2826×3280 |
PE-1200×1500鋼板 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4300×3540×4043 |
PE-1500×1800鋼板 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750鑄鋼 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 1220×1480×1180 |
PEX-250×750鑄鋼 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 1400×1617×1412 |
PEX-250×1000鑄鋼 | 250×1000 | 210 | 26-60 | 16-52 | 30-37 | 1580×1992×1380 |
PEX-250×1200鑄鋼 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 1530×2192×1380 |
PEX-350×750鑄鋼 | 350×750 | 260 | 25-60 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX-300×1300鋼板 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
PEX-300×1300鑄鋼 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
型號 | 進料口尺寸(mm) | 最大給料粒度(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 處理能力(m3/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
PE-250×400鑄鋼 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-250×400鋼板 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 875×750×950 |
PE-400×600鑄鋼 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-400×600鋼板 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 1700×1732×1653 |
PE-500×750鑄鋼(輕型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750鑄鋼(重型) | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-500×750鋼板 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-96 | 55 | 2150×1860×2145 |
PE-600×900鑄鋼 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-600×900鋼板 | 600×900 | 500 | 65-180 | 48-136 | 55-75 | 2792×2168×2250 |
PE-750×1060鑄鋼 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-750×1060鋼板 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 115-246 | 90-110 | 3100×2400×2950 |
PE-870×1060鋼板 | 870×1060 | 750 | 170-270 | 232-376 | 90-110 | 3200×2400×2950 |
PE-900×1200鑄鋼 | 900×1200 | 780 | 95-255 | 160-380 | 110-132 | 3500×2826×3280 |
PE-1000×1200鑄鋼 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 300-450 | 110-132 | 3600×2826×3280 |
PE-1200×1500鋼板 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4300×3540×4043 |
PE-1500×1800鋼板 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750鑄鋼 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 1220×1480×1180 |
PEX-250×750鑄鋼 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 1400×1617×1412 |
PEX-250×1000鑄鋼 | 250×1000 | 210 | 26-60 | 16-52 | 30-37 | 1580×1992×1380 |
PEX-250×1200鑄鋼 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 1530×2192×1380 |
PEX-350×750鑄鋼 | 350×750 | 260 | 25-60 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX-300×1300鋼板 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
PEX-300×1300鑄鋼 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 1930×2400×1747 |
隨時為您服務
內快速售后響應
內現場解決故障
享受成本價維修